期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3317273 | 大 | |||
3317272 | 04:32 | 4+9+8=21 | 小 | 错 |
3317271 | 04:28 | 1+9+4=14 | 小 | 错 |
3317270 | 04:25 | 2+8+5=15 | 小 | 错 |
3317269 | 04:21 | 6+1+9=16 | 大 | 对 |
3317268 | 04:18 | 4+3+2=09 | 大 | 错 |
3317267 | 04:14 | 4+0+8=12 | 小 | 对 |
3317266 | 04:11 | 5+2+7=14 | 小 | 错 |
3317265 | 04:07 | 3+8+2=13 | 小 | 对 |
3317264 | 04:04 | 5+2+7=14 | 小 | 错 |
3317263 | 04:00 | 2+0+4=06 | 小 | 对 |
3317262 | 03:57 | 4+0+3=07 | 小 | 对 |
3317261 | 03:53 | 0+4+3=07 | 大 | 错 |
3317260 | 03:50 | 1+2+8=11 | 小 | 对 |
3317259 | 03:46 | 4+7+2=13 | 小 | 对 |
3317258 | 03:43 | 2+3+7=12 | 小 | 对 |
3317257 | 03:39 | 6+8+4=18 | 小 | 错 |
3317256 | 03:36 | 6+1+0=07 | 小 | 对 |
3317255 | 03:32 | 4+2+2=08 | 小 | 对 |
3317254 | 03:29 | 7+5+8=20 | 小 | 错 |
3317253 | 03:25 | 8+0+9=17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317272 | 21 | 大 | 单 | ||
3317271 | 14 | 大 | 双 | ||
3317270 | 15 | 大 | 单 | ||
3317269 | 16 | 大 | 双 | ||
3317268 | 09 | 小 | 单 | ||
3317267 | 12 | 小 | 双 | ||
3317266 | 14 | 大 | 双 | ||
3317265 | 13 | 小 | 单 | ||
3317264 | 14 | 大 | 双 | ||
3317263 | 06 | 小 | 双 | ||
3317262 | 07 | 小 | 单 | ||
3317261 | 07 | 小 | 单 | ||
3317260 | 11 | 小 | 单 | ||
3317259 | 13 | 小 | 单 | ||
3317258 | 12 | 小 | 双 | ||
3317257 | 18 | 大 | 双 | ||
3317256 | 07 | 小 | 单 | ||
3317255 | 08 | 小 | 双 | ||
3317254 | 20 | 大 | 双 | ||
3317253 | 17 | 大 | 单 | ||
3317252 | 14 | 大 | 双 | ||
3317251 | 16 | 大 | 双 | ||
3317250 | 10 | 小 | 双 | ||
3317249 | 18 | 大 | 双 | ||
3317248 | 17 | 大 | 单 | ||
3317247 | 15 | 大 | 单 | ||
3317246 | 09 | 小 | 单 | ||
3317245 | 10 | 小 | 双 | ||
3317244 | 11 | 小 | 单 | ||
3317243 | 20 | 大 | 双 | ||
3317242 | 11 | 小 | 单 | ||
3317241 | 15 | 大 | 单 | ||
3317240 | 13 | 小 | 单 | ||
3317239 | 06 | 小 | 双 | ||
3317238 | 09 | 小 | 单 | ||
3317237 | 17 | 大 | 单 | ||
3317236 | 04 | 小 | 双 | ||
3317235 | 19 | 大 | 单 | ||
3317234 | 21 | 大 | 单 | ||
3317233 | 15 | 大 | 单 | ||
3317232 | 13 | 小 | 单 | ||
3317231 | 19 | 大 | 单 | ||
3317230 | 19 | 大 | 单 | ||
3317229 | 18 | 大 | 双 | ||
3317228 | 07 | 小 | 单 | ||
3317227 | 13 | 小 | 单 | ||
3317226 | 03 | 小 | 单 | ||
3317225 | 21 | 大 | 单 | ||
3317224 | 12 | 小 | 双 | ||
3317223 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出19 03 12 15 20 14 11 14 07 19 |