期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3317263 | 杀大单 | |||
3317262 | 03:57 | 4+0+3=07 | 杀大双 | 对 |
3317261 | 03:53 | 0+4+3=07 | 杀小单 | 错 |
3317260 | 03:50 | 1+2+8=11 | 杀小单 | 错 |
3317259 | 03:46 | 4+7+2=13 | 杀大双 | 对 |
3317258 | 03:43 | 2+3+7=12 | 杀大单 | 对 |
3317257 | 03:39 | 6+8+4=18 | 杀大双 | 错 |
3317256 | 03:36 | 6+1+0=07 | 杀小单 | 错 |
3317255 | 03:32 | 4+2+2=08 | 杀小双 | 错 |
3317254 | 03:29 | 7+5+8=20 | 杀小单 | 对 |
3317253 | 03:25 | 8+0+9=17 | 杀小单 | 对 |
3317252 | 03:22 | 5+5+4=14 | 杀小单 | 对 |
3317251 | 03:18 | 7+0+9=16 | 杀小双 | 对 |
3317250 | 03:15 | 2+4+4=10 | 杀小双 | 错 |
3317249 | 03:11 | 3+8+7=18 | 杀大双 | 错 |
3317248 | 03:08 | 5+8+4=17 | 杀大双 | 对 |
3317247 | 03:04 | 6+8+1=15 | 杀大双 | 对 |
3317246 | 03:01 | 3+0+6=09 | 杀大单 | 对 |
3317245 | 02:57 | 4+3+3=10 | 杀小双 | 错 |
3317244 | 02:54 | 3+1+7=11 | 杀小双 | 对 |
3317243 | 02:50 | 3+9+8=20 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317262 | 07 | 小 | 单 | ||
3317261 | 07 | 小 | 单 | ||
3317260 | 11 | 小 | 单 | ||
3317259 | 13 | 小 | 单 | ||
3317258 | 12 | 小 | 双 | ||
3317257 | 18 | 大 | 双 | ||
3317256 | 07 | 小 | 单 | ||
3317255 | 08 | 小 | 双 | ||
3317254 | 20 | 大 | 双 | ||
3317253 | 17 | 大 | 单 | ||
3317252 | 14 | 大 | 双 | ||
3317251 | 16 | 大 | 双 | ||
3317250 | 10 | 小 | 双 | ||
3317249 | 18 | 大 | 双 | ||
3317248 | 17 | 大 | 单 | ||
3317247 | 15 | 大 | 单 | ||
3317246 | 09 | 小 | 单 | ||
3317245 | 10 | 小 | 双 | ||
3317244 | 11 | 小 | 单 | ||
3317243 | 20 | 大 | 双 | ||
3317242 | 11 | 小 | 单 | ||
3317241 | 15 | 大 | 单 | ||
3317240 | 13 | 小 | 单 | ||
3317239 | 06 | 小 | 双 | ||
3317238 | 09 | 小 | 单 | ||
3317237 | 17 | 大 | 单 | ||
3317236 | 04 | 小 | 双 | ||
3317235 | 19 | 大 | 单 | ||
3317234 | 21 | 大 | 单 | ||
3317233 | 15 | 大 | 单 | ||
3317232 | 13 | 小 | 单 | ||
3317231 | 19 | 大 | 单 | ||
3317230 | 19 | 大 | 单 | ||
3317229 | 18 | 大 | 双 | ||
3317228 | 07 | 小 | 单 | ||
3317227 | 13 | 小 | 单 | ||
3317226 | 03 | 小 | 单 | ||
3317225 | 21 | 大 | 单 | ||
3317224 | 12 | 小 | 双 | ||
3317223 | 09 | 小 | 单 | ||
3317222 | 20 | 大 | 双 | ||
3317221 | 10 | 小 | 双 | ||
3317220 | 18 | 大 | 双 | ||
3317219 | 23 | 大 | 单 | ||
3317218 | 16 | 大 | 双 | ||
3317217 | 05 | 小 | 单 | ||
3317216 | 16 | 大 | 双 | ||
3317215 | 07 | 小 | 单 | ||
3317214 | 12 | 小 | 双 | ||
3317213 | 21 | 大 | 单 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出07 18 18 16 14 15 04 15 13 05 |